TABULKA LIGY
Pokud si tento ročník odehrál nějaký zápas...
určitě tady někde budeš.
určitě tady někde budeš.
Kabal Badminton League (2024-2025)
Základní kola (1-6)
# | NÁZEV TÝMU | BODY | 1 KOLO | 2 KOLO | 3 KOLO | 4 KOLO | 5 KOLO | 6 KOLO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORAVEC - KALLUS | 348 | 77 | 75 | 75 | 40* | 81 | |
2 | WOJACZEK - KREČMER | 259 | 62 | 64 | 68 | 65 | ||
3 | MIKUŠEK - MRÓZEK | 258 | 50 | 55 | 60 | 47 | 46 | |
4 | KNIEZEK R. - BREZNEN A. | 233 | 65 | 48 | 30* | 24* | 66 | |
5 | PONČA O. - MARTYNEK | 217 | 50 | 48 | 27 | 46 | 46 | |
6 | MIHALKANIN - KUBÍK | 188 | 51 | 54 | 60 | 23* | ||
7 | NADAŽY - RUTAR | 166 | 43 | 43 | 44 | 36 | ||
8 | BOSÁK - PTÁČEK | 148 | 48 | 40 | 35 | 25 | ||
9 | TOMÁŠEK - KOCICH | 136 | 27* | 46 | 40* | 23* | ||
10 | RUSINA - FOUSEK | 134 | 35 | 42 | 10* | 47 | ||
11 | WIERZGOŇ - VÍTÁMVÁS | 121 | 17 | 28 | 29 | 23* | 24 | |
12 | KUDRNA J. - KUDRNA A. | 116 | 49 | 18* | 23* | 26 | ||
13 | PUKOWIEC - HÁJEK | 114 | 22 | 25 | 41 | 17 | 9* | |
14 | KNIEZEK Š - TWARDZIK | 113 | 29 | 53 | 31 | |||
15 | SLÍVA R. - LEPŠÍK | 81 | 17 | 15 | 24 | 10* | 15 | |
16 | STOJKA - SKOUPIL | 58 | 58 | |||||
17 | JANIUREK - ONDŘÍŠEK | 50 | 22 | 28 | ||||
18 | RICHTER - STREIT | 50 | 50 | |||||
19 | PECHA - WALDEROVÁ | 45 | 15 | 15 | 15 | |||
20 | VITOŠ M. - VITOŠ D. | 45 | 14* | 31 | ||||
21 | BŘEČKA - FOLTÝN | 20 | 20 | |||||
22 | ŠRAJER - SCHEVCHENKO | 16 | 16 |
* toto kolo je odehráno se zástupem. Dle pravidel je započítána polovina získaných bodů