TABULKA LIGY
Pokud si tento ročník odehrál nějaký zápas...
určitě tady někde budeš.
určitě tady někde budeš.
Kabal Badminton League (2022-2023)
Masters (Finále A)
# | NÁZEV TÝMU | BODY |
---|---|---|
1 | PONČA O.- ŠTEFEK J. | 14 |
2 | MORAVEC - KALLUS | 12 |
3 | BREZNEN A. - KNIEZEK | 8 |
4 | TOMÁŠEK - KOCICH | 6* |
5 | MIKUŠEK - MRÓZEK | 6* |
6 | NADAŽY - MIHALKANIN | 6 |
7 | BOSÁK - PTÁČEK | 4 |
8 | SKÁCELÍK - MARTYNEK | O |
* lepší poměr setů a bodů
Masters (Finále B)
# | NÁZEV TÝMU | BODY |
---|---|---|
1 | KUDRNA - DURČÁK | 14 |
2 | BÍNA - GÓRECKI | 12 |
3 | ČERNOCH - TELECKÝ | 10 |
4 | KUBICA - STRAKOŠ | 8 |
5 | PUKOWIEC - ROOS | 6 |
6 | SLÍVA R. - LEPŠÍK | 4 |
7 | NOVÁK Z. - FRANEK | 2 |
8 | WIERZGOŇ - WIERZGOŇOVÁ | O |
Základní kola (1-6)
# | NÁZEV TÝMU | BODY | 1 KOLO | 2 KOLO | 3 KOLO | 4 KOLO | 5 KOLO | 6 KOLO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORAVEC - KALLUS | 344 | 72 | 68 | 37* | 30* | 59 | 78 |
2 | MIKUŠEK - MRÓZEK | 270 | 39 | 38 | 50 | 55 | 42 | 46 |
3 | BREZNEN - KNIEZEK | 257 | 42 | 43 | 21* | 50 | 69 | 32* |
4 | TOMÁŠEK - KOCICH | 231 | 29* | 37* | 77 | 27* | 61 | |
5 | BOSÁK - PTÁČEK | 231 | 43 | 34 | 53 | 45 | 40 | 16* |
6 | ŠTEFEK - PONČA O. | 206 | 61 | 29* | 65 | 25* | 26* | |
7 | RUTAR - NADAŽY | 199 | 49 | 39 | 24* | 48 | 39 | |
8 | SKÁCELÍK - MARTYNEK | 165 | 36 | 30 | 13* | 39 | 47 | |
9 | BÍNA - GÓRECKI | 152 | 35 | 42 | 43 | 32 | ||
10 | STRAKOŠ - KAFKA | 142 | 33 | 35 | 31 | 43 | ||
11 | KUDRNA - DURČÁK | 139 | 55 | 53 | 0s | 15* | 16* | |
12 | KUBICA - SLAWEK | 119 | 19 | 30 | 41 | 29 | ||
13 | LEPŠÍK - RUSSINA | 111 | 16* | 33 | 26 | 20 | 16* | |
14 | KOPEC - HANKE | 110 | 45 | 49 | 16* | |||
15 | SLÍVA R. - PONČA M. | 100 | 22 | 33 | 25* | 10 | 10* | |
16 | WEBEROVÁ - WEBER | 95 | 18* | 34 | 43 | |||
17 | ČERNOCH - TELECKÝ | 85 | 42 | 43 | ||||
18 | WIERZGOŇ - WIERZGOŇOVÁ | 83 | 15 | 30 | 23* | 15 | ||
19 | WEBEROVÁ M. - JAMÁRIK | 83 | 42 | 41 | ||||
20 | NÁČIN - NÁČIN | 79 | 33 | 10* | 13* | 0* | 23 | |
21 | PUKOWIEC - ROOS | 69 | 33 | 13* | 23* | |||
22 | FOJTÍK - STOJKA | 61 | 30 | 31* | ||||
23 | FRANEK - NOVÁK | 57 | 11* | 23 | 23 | |||
24 | KOŘENÝ - DRTIL | 42 | 42 | |||||
25 | SLÍVA M. - MIKSA | 41 | 41 | |||||
26 | CIESARIK - VLOSINSKÝ | 15 | 15 |
* toto kolo je odehráno se zástupem. Dle pravidel je započítána polovina získaných bodů