Tabulka pořadí: 11 ročník základní kola |
Pořadí | Tým | Body | OZ | V | P | Set+ | Set- | Roz+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kopec-Kořený | 399 | 58 | 54 | 3 | 111 | 12 | 99 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Moravec-Súkup | 364 | 54 | 47 | 7 | 96 | 17 | 79 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Slíva A-Zahradník | 329 | 53 | 43 | 8 | 90 | 26 | 64 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Szczypka-Stebel | 276 | 44 | 36 | 7 | 77 | 19 | 58 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Skácelík-Górecki B | 264 | 44 | 22 | 18 | 53 | 43 | 10 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Rejda-Polášek | 255 | 47 | 34 | 11 | 71 | 29 | 42 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Bína-Martynek J. | 242 | 44 | 26 | 16 | 57 | 40 | 17 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Tomášek-Nowak | 224 | 44 | 26 | 16 | 58 | 38 | 20 |
9 | ![]() |
(11) | ![]() |
Stojka-Kocich | 215 | 47 | 23 | 19 | 55 | 46 | 9 |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
Ciesarik-Dunko | 206 | 41 | 15 | 24 | 34 | 53 | -19 |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
Slíva R-Kallus | 196 | 41 | 19 | 19 | 46 | 44 | 2 |
12 | ![]() |
(15) | ![]() |
Hanke-Rutar | 194 | 41 | 25 | 13 | 55 | 34 | 21 |
13 | ![]() |
(10) | ![]() |
Kozáková-Skalková | 178 | 41 | 15 | 25 | 34 | 59 | -25 |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
Heidler-Buřič | 177 | 44 | 22 | 17 | 54 | 41 | 13 |
15 | ![]() |
(14) | ![]() |
Halfar-Štefek J | 152 | 27 | 14 | 9 | 36 | 23 | 13 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Hebron-Moravec | 150 | 38 | 16 | 17 | 39 | 43 | -4 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Přeček-Oslizlok | 114 | 15 | 9 | 4 | 22 | 12 | 10 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Kula-Baldrman | 112 | 43 | 9 | 31 | 24 | 67 | -43 |
19 | ![]() |
(20) | ![]() |
Ponča M-Ponča O | 107 | 21 | 9 | 11 | 22 | 24 | -2 |
20 | ![]() |
(27) | ![]() |
Hekelová-Mazurová | 88 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
21 | ![]() |
(33) | ![]() |
Marek-Lusczak | 82 | 14 | 8 | 6 | 18 | 15 | 3 |
22 | ![]() |
(32) | ![]() |
Navrátil-Lepšík | 80 | 31 | 8 | 22 | 20 | 51 | -31 |
23 | ![]() |
(19) | ![]() |
Galatenko-Durčák | 76 | 20 | 12 | 6 | 28 | 18 | 10 |
24 | ![]() |
(21) | ![]() |
Mec-Mikeš | 73 | 18 | 7 | 9 | 18 | 23 | -5 |
25 | ![]() |
(22) | ![]() |
Bajger-Trojek | 72 | 23 | 7 | 15 | 19 | 31 | -12 |
26 | ![]() |
(23) | ![]() |
Kubica-Kubas | 61 | 27 | 10 | 15 | 24 | 35 | -11 |
27 | ![]() |
(24) | ![]() |
Nolč-Konkolski | 60 | 12 | 4 | 8 | 10 | 17 | -7 |
28 | ![]() |
(25) | ![]() |
Hájek-Stadtherr | 58 | 35 | 3 | 29 | 18 | 62 | -44 |
29 | ![]() |
(35) | ![]() |
Morcinek Mi-Pukowiec | 53 | 35 | 2 | 29 | 13 | 62 | -49 |
30 | ![]() |
(26) | ![]() |
Pitřík-Weber | 52 | 16 | 5 | 8 | 14 | 20 | -6 |
31 | ![]() |
(28) | ![]() |
Šeliga-Kubík | 49 | 20 | 11 | 8 | 25 | 22 | 3 |
32 | ![]() |
(29) | ![]() |
Samek-Kubíček | 46 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 |
33 | ![]() |
(30) | ![]() |
Sargánek-Richter | 46 | 13 | 3 | 8 | 10 | 19 | -9 |
34 | ![]() |
(31) | ![]() |
Slíva M-Breznen A | 45 | 8 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 |
35 | ![]() |
(34) | ![]() |
Novák R-Kodajek | 40 | 28 | 9 | 15 | 25 | 35 | -10 |
36 | ![]() |
(37) | ![]() |
Novák Z-Beránek | 40 | 37 | 5 | 31 | 14 | 63 | -49 |
37 | ![]() |
(36) | ![]() |
Tabaček-Sztwiorok | 29 | 13 | 0 | 13 | 1 | 26 | -25 |
38 | ![]() |
(38) | ![]() |
Šolonka-Šrubař | 24 | 16 | 4 | 11 | 10 | 24 | -14 |
39 | ![]() |
(39) | ![]() |
Kneisl-Kneisl | 24 | 17 | 2 | 11 | 10 | 26 | -16 |
40 | ![]() |
(41) | ![]() |
Breznen Mar-Breznen Mac | 20 | 19 | 0 | 19 | 0 | 38 | -38 |
41 | ![]() |
(40) | ![]() |
Žywczok-Růžička | 17 | 22 | 0 | 22 | 0 | 44 | -44 |
42 | ![]() |
(42) | ![]() |
Musiał-Czarnecki | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -16 |
Finálová skupina | Skupina útěchy | Ostatní |
Body = Body | OZ = Odehráno | V = Vítězství | P = Prohry | Set+ = Skóre | Set- = Skóre proti | Roz+/- = Rozdíl |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::