TABULKA LIGY
Pokud si tento ročník odehrál nějaký zápas...
určitě tady někde budeš.
určitě tady někde budeš.
Kabal Badminton League (2024-2025)
Masters (Finále A)
# | NÁZEV TÝMU | BODY |
|---|---|---|
1 | MORAVEC- KALLUS | 14 |
2 | WOJACZEK - KREČMER | 10* |
3 | MIKUŠEK - MRÓZEK | 10* |
4 | KNIEZEK R. - BREZNEN | 10 |
5 | BOSÁK - PTÁČEK | 4* |
6 | PONČA O. - MARTYNEK | 4 |
7 | NADAŽY - RUTAR | 2* |
8 | MIHALKANIN - KUBÍK | 2 |
* lepší poměr setů a bodů
Masters (Finále B)
# | NÁZEV TÝMU | BODY |
|---|---|---|
1 | KUDRNA J. - KUDRNA A. | 10 |
2 | RUSINA - FOUSEK | 8 |
3 | KNIEZEK Š. - TWARDZIK | 6 |
4 | PUKOWIEC - HÁJEK | 4 |
5 | WIERZGOŇ - VÍTÁMVÁS | 2 |
6 | SLÍVA - LEPŚÍK | O |
Základní kola (1-6)
# | NÁZEV TÝMU | BODY | 1 KOLO | 2 KOLO | 3 KOLO | 4 KOLO | 5 KOLO | 6 KOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORAVEC - KALLUS | 348 | 77 | 75 | 75 | 40* | 81 | X |
2 | WOJACZEK - KREČMER | 259 | 62 | 64 | 68 | 65 | X | |
3 | MIKUŠEK - MRÓZEK | 258 | 50 | 55 | 60 | 47 | 46 | X |
4 | KNIEZEK R. - BREZNEN A. | 233 | 65 | 48 | 30* | 24* | 66 | X |
5 | PONČA O. - MARTYNEK | 217 | 50 | 48 | 27 | 46 | 46 | X |
6 | MIHALKANIN - KUBÍK | 188 | 51 | 54 | 60 | 23* | X | |
7 | NADAŽY - RUTAR | 166 | 43 | 43 | 44 | 36 | X | |
8 | BOSÁK - PTÁČEK | 148 | 48 | 40 | 35 | 25 | X | |
9 | TOMÁŠEK - KOCICH | 136 | 27* | 46 | 40* | 23* | X | |
10 | RUSINA - FOUSEK | 134 | 35 | 42 | 10* | 47 | X | |
11 | WIERZGOŇ - VÍTÁMVÁS | 121 | 17 | 28 | 29 | 23* | 24 | X |
12 | KUDRNA J. - KUDRNA A. | 116 | 49 | 18* | 23* | 26 | X | |
13 | PUKOWIEC - HÁJEK | 114 | 22 | 25 | 41 | 17 | 9* | X |
14 | KNIEZEK Š - TWARDZIK | 113 | 29 | 53 | 31 | X | ||
15 | SLÍVA R. - LEPŠÍK | 81 | 17 | 15 | 24 | 10* | 15 | X |
16 | STOJKA - SKOUPIL | 58 | 58 | X | ||||
17 | JANIUREK - ONDŘÍŠEK | 50 | 22 | 28 | X | |||
18 | RICHTER - STREIT | 50 | 50 | X | ||||
19 | PECHA - WALDEROVÁ | 45 | 15 | 15 | 15 | X | ||
20 | VITOŠ M. - VITOŠ D. | 45 | 14* | 31 | X | |||
21 | BŘEČKA - FOLTÝN | 20 | 20 | X | ||||
22 | ŠRAJER - SCHEVCHENKO | 16 | 16 | X |
* toto kolo je odehráno se zástupem. Dle pravidel je započítána polovina získaných bodů.
x kolo neodehráno.