TABULKA LIGY
Pokud si tento ročník odehrál nějaký zápas...
určitě tady někde budeš.
určitě tady někde budeš.
Kabal Badminton League (2023-2024)
Základní kola (1-6)
# | NÁZEV TÝMU | BODY | 1 KOLO | 2 KOLO | 3 KOLO | 4 KOLO | 5 KOLO | 6 KOLO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORAVEC - KALLUS | 138 | 69 | 69 | ||||
2 | MIHALKANIN - KUBÍK | 108 | 54 | 54 | ||||
3 | BOSÁK - PTÁČEK | 97 | 58 | 39 | ||||
4 | MIKUŠEK - MRÓZEK | 93 | 44 | 49 | ||||
5 | PONČA O. - PONČA M. | 84 | 41 | 43 | ||||
6 | NADAŽY - WOJACZEK | 79 | 40 | 39 | ||||
7 | BÍNA - GÓRECKI | 76 | 42 | 34 | ||||
8 | RUTAR - ŠELIGA | 72 | 36 | 36 | ||||
9 | RUSINA - FOUSEK | 70 | 34 | 36 | ||||
10 | VITÁMVÁS - ŘÍMÁNEK | 60 | 30 | 30 | ||||
11 | CANIBAL - KNIEZEK R. | 48 | 48 | |||||
12 | PUKOWIEC - JANIUREK | 47 | 15* | 32 | ||||
13 | SLÍVA R. - HÁJEK | 46 | 30 | 16 | ||||
14 | KUBICA - VITOŠ | 40 | 40 | |||||
15 | SKÁCELÍK - MARTYNEK | 36 | 36 | |||||
16 | KUDRNA J. - KUDRNA A. | 35 | 35 | |||||
17 | SLÍVA M. - MIKSA | 34 | 34 | |||||
18 | WEBEROVÁ M. - WEBEROVÁ Ž. | 33 | 33 | |||||
19 | WIERZGOŇ - ONDŘÍŠEK | 30 | 15* | 15* | ||||
20 | GOTTWALD - KADLUBIEC | 30 | 30 | |||||
21 | RICHTER - STREIT | 29 | 29* | |||||
22 | KNIEZEK Š - JENDŘEJEK | 21 | 21 | |||||
23 | TOMÁŠEK - KOCICH | 17 | 17* |
* toto kolo je odehráno se zástupem. Dle pravidel je započítána polovina získaných bodů